MAZDA Mazda CX 5 Karakteristik teknis
MAZDA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 (150 Hp) SKYACTIV D | 5 | 150 HPW | 202 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.2 (150 Hp) SKYACTIV D 4WD AT | 5 | 150 HPW | 194 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 (165 Hp) SKYACTIV G | 5 | 165 HPW | 200 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 (160 Hp) SKYACTIV G 4WD | 5 | 160 HPW | 197 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.2 (175 Hp) SKYACTIV D 4WD | 5 | 175 HPW | 207 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 (160 Hp) SKYACTIV G 4WD AT | 5 | 160 HPW | 187 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.2 (150 Hp) SKYACTIV D 4WD | 5 | 150 HPW | 197 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.2 (150 Hp) SKYACTIV D AT | 5 | 150 HPW | 198 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.2 (175 Hp) SKYACTIV D 4WD AT | 5 | 175 HPW | 204 km/h | 2011 year | 2015 year |
























